Με το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και την Α.Ε Πάρου συνεχίζεται αύριο Σάββατο η αγωνιστική δραστηριότητα στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων. Η Α.Ε Πάρου βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς με δυο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάς με μια νίκη στο ντέρμπι με τον Πανναξιακό και μια ισοπαλία στη Μήλο με τον Παμμηλιακό, θα επιχειρήσει να πάρει τη νίκη που θα την ανεβάσει ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως προσωρινά έχουν αφαιρεθεί οι 3 βαθμοί της νίκης της Ελλάς απέναντι στον Πύργο, μέχρι να αποφασιστεί επίσημα αν η ομάδα της Σαντορίνης θα συνεχίσει στο πρωτάθλημα η όχι (λόγω μητρώου).
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES (4η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 12/11/22 | 15:15 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ., ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ. | ||
Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – Α.Ε. ΠΑΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 12/11/22 | 19:15 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΠΑΡΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4. | Α.Σ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αντιγράψτε και μοιραστείτε το Short URL: https://ellassyrou.gr/mk9x